Назад до лотів
statistic
Harley Davidson Classic Tour Glide FLTCS/C 1340 (FLTCS/C1340)
Остання ставка
$5 980 (¥800 000)
Остання ставка
Опис лота
Дані продажів |
【HD. FLTCS/C1340】: ранг 4 · продажів за місяць немає |
Коментар BDS |
Передні гальма з слабкою ефективністю. Задні гальма з слабкою ефективністю. Зміна кольору зовнішньої частини. Переробка кабелів. Несправність аудіосистеми. Наявні подряпини та зміна кольору. 3-місний. |
Двигун: 3
| Двигун: | двигун — запуск, несправність, іржа, облущення фарби (рівень 3) |
| Кришка: | кришка — іржа, потертість (рівень 3) |
| Підтік масла: | широкий діапазон (рівень 3) |
| Карбюратор: | карбюратор — іржа, повітряний фільтр — іржа |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — іржа (рівень 3) |
| Траверса: | рульова колонка — іржа (рівень 3) |
| Кермо: | кермо — іржа |
| Колесо переднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
| Гальма передні: | turn — злам, несправність, головний циліндр — частково перефарбовано, облущення фарби |
| Резина передня: | шина — тріщина, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 4
| Верх: | верхній — подряпина, внутрішня частина — отвір |
| Бік: | Box — подряпина |
| Бак: | бак — подряпина, внутрішня частина — іржа, вицвітання кольору (рівень 3) |
| Сидіння: | сидіння — розкол |
| Задня частина: | Box — подряпина (рівень 3) |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина |
| Скло: | вітрове скло — помутніння |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — іржа |
| Маятник: | маятник — подряпина, іржа |
| Зірки: | зірочка — іржа (рівень 3) |
| Колесо заднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | 1 ключ |
| Повороти: | поворотник — подряпина, іржа |
| Акумулятор: | акумулятор — несправність |
| Стоп сигнал: | задній ліхтар — вмʼятина (рівень 1) |
| Дзеркала: | дзеркало — іржа |
| Глушник: | глушник — іржа, не оригінальна деталь |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа (рівень 3) |

