Назад до лотів
statistic
Harley Davidson Road Glide Special FLTRXS 1870 (FLTRXS1870)
Ціна продажу
$18 912 (¥2 530 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【HD. FLTRXS1870】: ранг 4 · за місяць продано 2 шт. у діапазоні ¥1 720 000–¥2 410 000 |
Коментар BDS |
Переробка кабелів. Загорілася лампа перевірки двигуна, дивіться зображення діагнозу. Є ETC (електронна оплата проїзду). |
Коментар продавця |
Є частини. |
Двигун: 5
| Двигун: | двигун — іржа |
| Кришка: | кришка — подряпина, іржа, не оригінальна деталь |
| Карбюратор: | повітряний фільтр — іржа |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — іржа (рівень 3) |
| Траверса: | рульова колонка — іржа |
| Кермо: | кермо — іржа, не оригінальна деталь |
| Колесо переднє: | колесо — іржа |
| Резина передня: | шина — знос, тріщина |
Зовнішній вигляд: 3
| Верх: | верхній — подряпина |
| Бік: | бокова частина — не оригінальна деталь, Box — нестача |
| Бак: | бак — подряпина, облущення фарби (рівень 1), кришка — не оригінальна деталь |
| Сидіння: | сидіння — не оригінальна деталь |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина, не оригінальна деталь |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина |
| Скло: | вітрове скло — подряпина, не оригінальна деталь |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — не оригінальна деталь |
| Маятник: | маятник — подряпина |
| Колесо заднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
| Резина задня: | шина — знос, тріщина, потребує заміни |
Електросистема, безпека: 3
| Ключ: | 1 ключ |
| Повороти: | поворотник — іржа, не оригінальна деталь |
| Фара: | корпус — не оригінальна деталь |
| Акумулятор: | акумулятор — несправність |
| Дзеркала: | дзеркало — іржа, не оригінальна деталь |
| Глушник: | глушник — подряпина, іржа, не оригінальна деталь |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа, не оригінальна деталь, кришка — подряпина (рівень 3) |

