Назад до лотів
statistic
Honda Super Cub 110 (C110-2)
Ціна продажу
$613 (¥82 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【C110-2】: ранг 4 · за місяць продано 15 шт. у діапазоні ¥68 000–¥134 000 |
Коментар BDS |
Деформація передніх вилок. |
Двигун: 4
| Двигун: | двигун — іржа (рівень 3), верхній — шум (рівень 3) |
| Кришка: | кришка — подряпина (рівень 3) |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — подряпина, іржа |
| Кермо: | кермо — подряпина, іржа |
| Колесо переднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
| Резина передня: | шина — не оригінальна деталь |
Зовнішній вигляд: 4
| Верх: | верхній — подряпина, отвір |
| Центр: | центральна частина — подряпина |
| Низ: | низ — подряпина, вицвітання кольору (рівень 3) |
| Бік: | бокова частина — подряпина (рівень 3) |
| Бак: | бак — іржа |
| Сидіння: | сидіння — знос |
| Задня частина: | багажник — іржа (рівень 3) |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина, вигин (рівень 3) |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — іржа (рівень 3) |
| Маятник: | маятник — подряпина, іржа, частково перефарбовано |
| Колесо заднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
| Резина задня: | шина — знос, тріщина, потребує заміни, не оригінальна деталь |
Електросистема, безпека: 3
| Ключ: | 2 ключі |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина, Panel — обробка |
| Повороти: | розсіювач — тріщина, вицвітання кольору (рівень 2) |
| Фара: | фара — подряпина (рівень 3), розсіювач — вмʼятина, оплавлення |
| Стоп сигнал: | задній ліхтар — подряпина |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина, іржа, не оригінальна деталь |
| Глушник: | глушник — іржа (рівень 3) |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа (рівень 3) |

