Назад до лотів
statistic
Honda Super Cub 110 (C110-2)
Ціна продажу
$643 (¥86 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【C110-2】: ранг 4 · за місяць продано 15 шт. у діапазоні ¥68 000–¥134 000 |
Коментар BDS |
Загальна обробка олією. |
Двигун: 4
| Двигун: | двигун — іржа (рівень 3) |
| Кришка: | кришка — подряпина, облущення фарби |
| Підтік масла: | циліндр (рівень 1) |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — подряпина, сліди мастила, протікання, слабкий (рівень 3) |
| Кермо: | кермо — вигин, іржа, потертість |
| Колесо переднє: | колесо — іржа |
| Резина передня: | шина — знос, тріщина, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 4
| Верх: | верхній зʼєднання — подряпина, тріщина, пошкодження, відсутнє, несправність, вицвітання кольору (рівень 3) |
| Низ: | низ — подряпина (рівень 3) |
| Бік: | бокова частина — подряпина (рівень 3) |
| Бак: | бак — іржа |
| Сидіння: | сидіння — знос, розкол, нестача (рівень 3) |
| Задня частина: | багажник — іржа |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина (рівень 3) |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — іржа (рівень 3) |
| Маятник: | маятник — подряпина, іржа |
| Колесо заднє: | колесо — подряпина, іржа |
| Резина задня: | шина — знос, потребує заміни |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | 2 ключі |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина |
| Повороти: | поворотник — подряпина, вицвітання кольору (рівень 3) |
| Фара: | фара — несправність |
| Акумулятор: | акумулятор — несправність |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Глушник: | глушник — подряпина, іржа, кришка — подряпина, вмʼятина (рівень 1) |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа (рівень 3) |

