Назад до лотів
statistic
Honda Super Cub 110 (C110-3)
Ціна продажу
$733 (¥98 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【C110-3】: ранг 4 · за місяць продано 15 шт. у діапазоні ¥92 000–¥162 000 |
Коментар BDS |
Деформація передніх вилок. |
Двигун: 4
| Двигун: | двигун — здуття, дим |
| Кришка: | кришка — подряпина (рівень 3) |
| Підтік масла: | низ (рівень 1) |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — подряпина, потертість (рівень 3) |
| Траверса: | рульова колонка — іржа |
| Кермо: | кермо — подряпина, вигин, іржа |
| Колесо переднє: | колесо — подряпина, іржа, вмʼятина (рівень 1) |
| Резина передня: | шина — тріщина |
Зовнішній вигляд: 4
| Центр: | багажник — подряпина, іржа |
| Низ: | низ — подряпина (рівень 3) |
| Бік: | бокова частина — подряпина (рівень 3) |
| Сидіння: | сидіння — переклеєно, не оригінальна деталь |
| Задня частина: | багажник — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина, потертість |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина, вигин (рівень 3) |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — іржа, сліди мастила, протікання, не оригінальна деталь (рівень 1) |
| Маятник: | маятник — подряпина, іржа |
| Ланцюг: | корпус — подряпина, вмʼятина |
| Колесо заднє: | колесо — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Резина задня: | шина — тріщина |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | 1 ключ |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина (рівень 3) |
| Повороти: | поворотник — подряпина, тріщина (рівень 2) |
| Фара: | фара — подряпина, корпус — тріщина |
| Акумулятор: | акумулятор — несправність |
| Стоп сигнал: | задній ліхтар — подряпина, тріщина (рівень 2) |
| Дзеркала: | дзеркало — відсутня деталь |
| Глушник: | глушник — подряпина, іржа (рівень 3), кришка — вмʼятина |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа (рівень 3) |

