Назад до лотів
statistic
Honda Cross Cub 110 (Cross Cab 110-3)
Ціна продажу
$2 243 (¥300 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【クロスカブ110-3】: ранг 5 · за місяць продано 9 шт. у діапазоні ¥238 000–¥312 000 |
Передня частина: 5
| Траверса: | рульова колонка — іржа |
| Кермо: | кермо — подряпина, вигин, дефект часткового фарбування, ручка керма — не оригінальна деталь |
| Колесо переднє: | колесо — подряпина, іржа (рівень 1) |
| Резина передня: | шина — тріщина, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 5
| Центр: | багажник — облущення фарби (рівень 1) |
| Бік: | бокова частина — подряпина |
| Задня частина: | багажник — подряпина |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина, вмʼятина |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина, вигин (рівень 1) |
Задня частина: 5
| Амортизатор: | амортизатор — іржа (рівень 1) |
| Маятник: | маятник — подряпина (рівень 1) |
| Колесо заднє: | колесо — подряпина, іржа (рівень 1) |
| Резина задня: | шина — знос, тріщина, потребує заміни |
Електросистема, безпека: 5
| Ключ: | 1 ключ |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина |
| Повороти: | поворотник — подряпина |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина |
| Глушник: | кришка — подряпина |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа |

