Назад до лотів
statistic
Honda CrossCub 110-2
Ціна продажу
$987 (¥132 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【クロスカブ110-2】: ранг 4 · за місяць продано 12 шт. у діапазоні ¥141 000–¥234 000 |
Коментар BDS |
Невелику деформацію переднього підвісу. Зміщення обшивки. |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — подряпина, іржа |
| Кермо: | кермо — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Колесо переднє: | колесо — подряпина, іржа |
| Резина передня: | шина — тріщина, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 4
| Центр: | центральна частина — подряпина |
| Низ: | низ зʼєднання — подряпина, іржа |
| Бік: | бокова частина — подряпина, наклейка — не оригінальна деталь |
| Бак: | бак — іржа (рівень 3) |
| Задня частина: | багажник — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина, вигин, іржа (рівень 3) |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина |
| Скло: | вітрове скло зʼєднання — подряпина (рівень 3) |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — іржа |
| Маятник: | маятник — подряпина, іржа |
| Ланцюг: | корпус — іржа, дефект часткового фарбування, облущення фарби (рівень 3) |
| Колесо заднє: | колесо — подряпина, іржа, облущення фарби (рівень 4) |
| Резина задня: | шина — тріщина |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | 1 ключ |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина |
| Повороти: | поворотник — подряпина, іржа |
| Фара: | фара — подряпина |
| Акумулятор: | акумулятор — несправність |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина |
| Глушник: | глушник — подряпина, іржа |
| Колектор: | вихлопна труба — подряпина, іржа (рівень 3) |

