Назад до лотів
statistic
Honda Dio 110 (DIO110-2)
Ціна продажу
$882 (¥118 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【DIO110-2】: ранг 4 · за місяць продано 13 шт. у діапазоні ¥62 000–¥122 000 |
Коментар BDS |
Зміна кольору зовнішніх частин. Викривлення передньої частини. Подряпини, іржа, велика зміна кольору. |
Двигун: 4
| Двигун: | двигун — іржа (рівень 3) |
| Кришка: | кришка — подряпина, вицвітання кольору |
| Карбюратор: | повітряний фільтр — подряпина |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — подряпина |
| Вилка внутрішня: | внутрішня частина — іржа |
| Траверса: | рульова колонка — іржа |
| Кермо: | кінцева частина — подряпина, іржа, важіль — подряпина |
| Колесо переднє: | колесо — подряпина, забруднення |
| Гальма передні: | злам, іржа |
| Резина передня: | шина — тріщина |
Зовнішній вигляд: 4
| Верх: | верхній — подряпина |
| Центр: | центральна частина — подряпина |
| Низ: | низ — подряпина |
| Бік: | бокова частина — подряпина |
| Сидіння: | сидіння — розкол, знос (рівень 3) |
| Задня частина: | багажник — подряпина |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина |
Задня частина: 5
| Амортизатор: | амортизатор — іржа, вицвітання кольору |
| Колесо заднє: | колесо — забруднення |
| Резина задня: | шина — тріщина |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | 2 ключі |
| Спідометр: | розсіювач — забруднення, внутрішня частина — забруднення, вицвітання кольору |
| Повороти: | поворотник — подряпина, вицвітання кольору |
| Фара: | фара — подряпина, помутніння, вицвітання кольору |
| Стоп сигнал: | задній ліхтар — подряпина |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Глушник: | глушник — іржа, вицвітання кольору (рівень 3), кришка — подряпина (рівень 3) |
| Колектор: | вихлопна труба — подряпина, іржа (рівень 3) |

