Назад до лотів
statistic
Honda Dio 110 (DIO110-2)
Final sale price
$882 (¥118 000)
Продано
Опис лота
Sales data |
【DIO110-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 13 bikes in the range of ¥62,000 to ¥122,000 |
BDS comment |
外装変色。前足回りねじれ。各所キズ、サビ、変色大。 |
Front part: 4
| External plug: | Outer Flaw |
| Internal plug: | Inner Rust |
| Traverse: | Stem Rust |
| Steering wheel: | End-part Flaw Rust, Lever Flaw |
| Front wheel: | Wheel Flaw Uncleanness |
| Front brakes: | Break Rust |
| Front tires: | Tire Crack |
Appearance: 4
| Top: | Upper Flaw |
| Center: | Center Flaw |
| Bottom: | Under Flaw |
| Side: | Side Flaw |
| Seating: | Seat Cleft Lv3 Deterioration |
| Rear part: | Carrier Flaw |
| Front wing: | Front-fender Flaw |
| Rear wing: | Rear-fender Flaw |
Rear part: 5
| Shock absorber: | Shock Rust Color fading |
| Rear wheel: | Wheel Uncleanness |
| Rear tires: | Tire Crack |
Electrical system, security: 4
| Key: | Key2 |
| Speedometer: | Lens Uncleanness, Inner Uncleanness Color fading |
| Turns: | Turn-signal Flaw Color fading |
| Headlight: | Headlamp Flaw Opaque Color fading |
| Stop signal: | Back-lamp Flaw |
| Mirrors: | Mirror Flaw Lv3 Rust Lv3 |
| Silencer: | Silencer Rust Lv3 Color fading, Cover Flaw Lv3 |
| Collector: | Exhaust-pipe Flaw Rust Lv3 |

