Назад до лотів
statistic
Honda Dio 110 (DIO110-2)
Ціна продажу
$508 (¥68 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【DIO110-2】: ранг 4 · за місяць продано 13 шт. у діапазоні ¥62 000–¥122 000 |
Коментар BDS |
Внутрішня обшивка з великим потемнінням. Передня конструкція викривлена. Багато загальних подряпин, значна іржа, велике потемніння. |
Двигун: 3
| Двигун: | двигун — шум, іржа (рівень 3) |
| Кришка: | кришка — іржа (рівень 3) |
| Карбюратор: | повітряний фільтр — подряпина |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — подряпина |
| Вилка внутрішня: | внутрішня частина — іржа (рівень 3) |
| Траверса: | рульова колонка — іржа (рівень 3) |
| Колесо переднє: | колесо — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Гальма передні: | злам, іржа |
| Резина передня: | шина — знос, тріщина, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 4
| Верх: | верхній — подряпина |
| Центр: | центральна частина — подряпина |
| Низ: | низ — подряпина (рівень 3) |
| Бік: | бокова частина — подряпина |
| Сидіння: | сидіння — розкол, знос (рівень 3) |
| Задня частина: | багажник — подряпина |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина |
Електросистема, безпека: 3
| Ключ: | 1 ключ |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина, несправність, помутніння |
| Повороти: | поворотник — подряпина |
| Фара: | фара — помутніння |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина, іржа |
| Глушник: | глушник — іржа (рівень 3), кришка — подряпина |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа (рівень 3) |

