Назад до лотів
statistic
Honda PCX 125 (PCX125-2)
Ціна продажу
$1 144 (¥153 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【PCX125-2】: ранг 4 · за місяць продано 49 шт. у діапазоні ¥118 000–¥222 000 |
Коментар продавця |
Один власник. |
Двигун: 4
| Двигун: | двигун — іржа (рівень 3), трансмісія — шум |
| Кришка: | кришка 2 — подряпина, перефарбовано, здуття, дефект часткового фарбування (рівень 3) |
| Карбюратор: | повітряний фільтр — подряпина (рівень 3) |
Передня частина: 4
| Вилка внутрішня: | внутрішня частина — іржа (рівень 3) |
| Траверса: | рульова колонка — іржа (рівень 3) |
| Кермо: | кермо — подряпина, іржа, вигин (рівень 1) |
| Колесо переднє: | колесо — подряпина, іржа |
| Резина передня: | шина — знос, тріщина, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 4
| Центр: | центральна частина — подряпина, дефект часткового фарбування (рівень 3) |
| Низ: | низ — подряпина, тріщина, дефект часткового фарбування (рівень 1) |
| Бік: | бокова частина — подряпина |
| Задня частина: | обтічник — подряпина, тріщина |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина |
| Скло: | вітрове скло — подряпина (рівень 3) |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — іржа |
| Маятник: | маятник — іржа, вицвітання кольору (рівень 3) |
| Колесо заднє: | колесо — подряпина, іржа |
| Резина задня: | шина — тріщина |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | 2 ключі, кришка — тріщина |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина, тріщина, помутніння (рівень 3) |
| Фара: | фара — подряпина (рівень 3) |
| Стоп сигнал: | задній ліхтар — подряпина |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина, іржа |
| Глушник: | глушник — іржа, вицвітання кольору, кришка — подряпина (рівень 3) |
| Колектор: | вихлопна труба — іржа (рівень 3) |

