Назад до лотів
online
Honda PCX 125
Starting price
$150 (¥20 000)
Активний лот
Опис лота
Sales data |
【PCX125】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 40 bikes in the range of ¥72,000 to ¥174,000 |
BDS comment |
メーター内ランプ不良。外装変色大。カウルズレ。全体キズ多、サビ多、変色。 |
Engine: 4
| Cover: | Cover Flaw |
| Oil leakage: | Head-cover, Under Lv1 |
| Radiator: | Radiator Rust Lv3 |
| Carburetor: | Air-cleaner Flaw Lv3 Shaved |
Front part: 4
| External plug: | Outer Flaw Oil leak Lv3 Weak |
| Internal plug: | Inner Rust |
| Traverse: | Stem Rust Lv3 |
| Steering wheel: | Handle Rust Lv3 Bend Lv1, End-part Flaw, Lever Flaw |
| Front wheel: | Wheel Flaw Rust paint balded Uncleanness |
| Front brakes: | Break Rust, Disk Required replacement |
| Front tires: | Tire Crack Required replacement |
Appearance: 3
| Center: | Center Flaw Lv3 Shaved Crack Lv3 |
| Bottom: | Under Flaw Lv3 Crack Lv3 |
| Side: | Side Flaw Lv3 |
| Seating: | Seat Deterioration Lv3 Cleft Lv3 |
| Rear part: | Spoiler Rust Flaw |
| Front wing: | Front-fender Flaw Lv3 Shaved |
| Rear wing: | Rear-fender Flaw |
| Glass: | Screen Flaw |
Rear part: 4
| Shock absorber: | Shock Rust Lv3 |
| Pendulum: | Swingarm Rust Lv3 |
| Rear wheel: | Wheel Flaw Rust |
| Rear tires: | Tire Crack Required replacement |
Electrical system, security: 4
| Key: | Key1, Cover Crack |
| Speedometer: | Meter Flaw Lv3, Lens Melt, Inner Uncleanness, Switch Failure |
| Turns: | Turn-signal Flaw |
| Headlight: | Headlamp Flaw paint balded |
| Stop signal: | Back-lamp Flaw |
| Mirrors: | Mirror Flaw Lv3 Shaved |
| Silencer: | Silencer Flaw Rust, Cover Flaw Lv3 Crack Lv3 |
| Collector: | Exhaust-pipe Flaw Rust Lv3 |