Назад до лотів
statistic
Suzuki Address 110 (ADDRESS 110-2)
Ціна продажу
$1 181 (¥158 000)
Продано
Опис лота
Дані продажів |
【ADDRESS110-2】: ранг 4 · за місяць продано 52 шт. у діапазоні ¥88 000–¥220 000 |
Коментар BDS |
Передня підвіска зі скручуванням. Значне зміщення фари. Багато подряпин, корозія, зміна кольору. |
Передня частина: 3
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — іржа, облущення фарби (рівень 3) |
| Вилка внутрішня: | внутрішня частина — іржа |
| Траверса: | стопор — вигин (рівень 1) |
| Кермо: | кермо — вигин (рівень 3), кінцева частина — подряпина, іржа (рівень 3), важіль — подряпина, вигин |
| Колесо переднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
| Гальма передні: | злам, іржа |
| Резина передня: | шина — знос, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 4
| Верх: | верхній — подряпина, тріщина (рівень 3) |
| Центр: | центральна частина — подряпина, тріщина (рівень 3) |
| Низ: | низ — подряпина (рівень 3), кронштейн — тріщина |
| Бік: | бокова частина — подряпина |
| Сидіння: | сидіння — забруднення |
| Задня частина: | багажник — подряпина, іржа (рівень 3) |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина (рівень 3) |
Електросистема, безпека: 4
| Ключ: | 2 ключі |
| Спідометр: | панель приладів — подряпина |
| Повороти: | поворотник — подряпина |
| Фара: | фара — подряпина, тріщина (рівень 3) |
| Стоп сигнал: | задній ліхтар — подряпина |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина, іржа |
| Глушник: | глушник — подряпина, іржа, кришка — потертість (рівень 3) |
| Колектор: | вихлопна труба — подряпина, іржа (рівень 3) |

