Назад до лотів
statistic
Suzuki Address V125
Last bid
$538 (¥72 000)
Остання ставка
Опис лота
Sales data |
【ADDRESS V125】Rank 3 bikes Monthly Sales Data Sold 3 bikes in the range of ¥42,000 to ¥108,000 |
BDS comment |
外装変色大。前足回り曲がり。全体キズ多、サビ大、変色大。 |
Engine: 3
| Cover: | Cover Flaw Lv3 Color fading Lv3, Right, Not Genuine product |
| Oil leakage: | Under Lv1 |
| Carburetor: | Cab Fuel leak, Air-cleaner Flaw Lv3 Color fading Lv3 |
Front part: 3
| External plug: | Outer Flaw Lv3 Oil leak Lv3 Weak |
| Internal plug: | Inner Rust Lv3 |
| Traverse: | Stem Rust Lv3 |
| Steering wheel: | Lever Flaw Bend Shortage, Grip Crack |
| Front wheel: | Wheel Rust Lv3 Flaw Dent Lv1 |
| Front brakes: | Break Rust, Disk Reduce Required replacement |
| Front tires: | Tire Crack Required replacement |
Appearance: 3
| Top: | Upper Flaw Lv3 Crack |
| Center: | Center Flaw Lv3 |
| Bottom: | Under Flaw Lv3 |
| Side: | Side Flaw Lv3 |
| Seating: | Seat Flaw Uncleanness |
| Rear part: | Tail Flaw, Carrier Rust Lv3 |
| Rear wing: | Rear-fender Flaw Bend |
Rear part: 4
| Shock absorber: | Shock Rust Lv3 Deterioration Lv3 Oil leak |
| Rear wheel: | Wheel Flaw Lv3 Rust Lv3 Dent Lv1 |
| Rear tires: | Tire Decreased or Crack Required replacement |
Electrical system, security: 3
| Key: | Key1 Bend Lv1 |
| Speedometer: | Meter Flaw, Inner Color fading |
| Turns: | Turn-signal Flaw Lv3 Crack |
| Headlight: | Headlamp Flaw Color fading Lv3 |
| Battery: | Battery Failure |
| Stop signal: | Back-lamp Flaw Failure |
| Mirrors: | Mirror Flaw Lv3 Rust Lv3 |
| Silencer: | Silencer Rust Lv3 Flaw, Cover Flaw Lv3 |
| Collector: | Exhaust-pipe Rust Lv3 Flaw Lv3 |

