Назад до лотів
statistic
Suzuki Skywave 250SS (SKYWAVE250SS-2)
Last bid
$45 (¥6 000)
Остання ставка
Опис лота
Sales data |
【SKYWAVE250SS-2】Rank 4 bikes Monthly Sales Data Sold 3 bikes in the range of ¥34,000 to ¥92,000 |
BDS comment |
走行距離減算車。前足回りねじれ。カウルズレ。インナーカウル変色大。全体キズ、サビ。 |
Front part: 4
| External plug: | Outer Rust, Seal Crack |
| Internal plug: | Inner Rust Lv3 |
| Traverse: | Stem Rust Lv3, Bearing Failure |
| Steering wheel: | Lever Shortage |
| Front wheel: | Wheel Flaw Rust |
| Front brakes: | Break Rust Lv3, Disk Reduce Required replacement |
| Front tires: | Tire Crack |
Appearance: 3
| Center: | Center Flaw Lv3, Inner Crack |
| Bottom: | Under Flaw Lv3 Crack Lv3 |
| Side: | Side Flaw Lv3 |
| Seating: | Seat Cleft Lv3 Deterioration Correctfailure |
| Rear part: | Tail Jointfailure, Bar Flaw Lv3 |
| Front wing: | Front-fender Flaw |
| Rear wing: | Rear-fender Flaw |
Rear part: 4
| Shock absorber: | Shock Rust Lv3 |
| Pendulum: | Stays Rust |
| Rear wheel: | Wheel Flaw Rust Lv3 |
| Rear brakes: | Break Rust, Disk Reduce Required replacement |
| Rear tires: | Tire Decreased or Crack Required replacement Failure Hole Correct |
Electrical system, security: 3
| Key: | Key1, Mechanical-key Missing part |
| Speedometer: | Meter Flaw, Inner Color fading |
| Headlight: | Headlamp Flaw, Inner, Not Genuine product |
| Stop signal: | Back-lamp Flaw |
| Mirrors: | Mirror Rust |
| Silencer: | Silencer Flaw Rust, Cover Flaw |
| Collector: | Exhaust-pipe Rust Lv3 |

