Назад до лотів
statistic
Yamaha DragStar 1100 (DRAGSTAR 1100 CLASSIC)
Остання ставка
$1 869 (¥250 000)
Остання ставка
Опис лота
Дані продажів |
【DRAGSTAR1100 CLASSIC】: ранг 4 · за місяць продано 9 шт. у діапазоні ¥132 000–¥500 000 |
Двигун: 3
| Двигун: | двигун — іржа (рівень 3) |
| Кришка: | кришка — іржа |
| Підтік масла: | головка (рівень 3), лівий низ (рівень 3) |
| Карбюратор: | карбюратор — іржа (рівень 3), колектор — тріщина |
Передня частина: 4
| Вилка зовнішня: | зовнішня частина — іржа, поліровано (рівень 3) |
| Кермо: | кермо — подряпина, іржа |
| Колесо переднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
| Гальма передні: | гальмівний диск — злам, зношений, головний циліндр — іржа |
| Резина передня: | шина — тріщина, потребує заміни |
Зовнішній вигляд: 5
| Бік: | бокова частина — подряпина |
| Бак: | бак — подряпина, іржа, вмʼятина (рівень 1) |
| Задня частина: | дуга — не оригінальна деталь |
| Крило переднє: | переднє крило — подряпина, отвір |
| Крило заднє: | заднє крило — подряпина |
Задня частина: 4
| Амортизатор: | амортизатор — іржа |
| Маятник: | маятник — подряпина, іржа |
| Ланцюг: | вал — іржа (рівень 3) |
| Колесо заднє: | колесо — іржа (рівень 3) |
| Гальма задні: | гальмівний диск — знос, потребує заміни |
| Резина задня: | шина — тріщина, потребує заміни |
Електросистема, безпека: 3
| Ключ: | 3 ключі |
| Спідометр: | внутрішня частина — вицвітання кольору (рівень 3) |
| Повороти: | поворотник — іржа |
| Фара: | фара — подряпина, іржа |
| Стоп сигнал: | задній ліхтар — подряпина, іржа, не оригінальна деталь |
| Дзеркала: | дзеркало — подряпина, іржа |
| Глушник: | глушник — подряпина, іржа, внутрішня частина — нестача |
| Колектор: | вихлопна труба вихлоп — іржа, протікання (рівень 3) |

